Les chambres d'Halattes
À propos
Alizée et Christopher vous accueillent dans leur gite de groupe de 250m² . Il ne peut être loué que pour 13 personnes / 4 chambres maximum, au delà les propriétaires proposent un autre hébergement de 13 à 15 personnes (G902101). Vous trouverez au rez-de-chaussée les pièces de vie communes à partager: cuisine ouverte sur le séjour, espace repas adapté et d'un coin salon avec TV et canapé. 1 chambre "La Marine" est aménagée en duplex pour 4 personnes , 2 lits de 90x190cm au rdc et 1 lit de 140x190 en mezzanine. 2 chambres sont aménagées à l'étage : "La Celadon" équipée pour 4 personnes (un lit 140x190cm + un convertible 2 personnes) , "La Verrière" est pour 2 personnes (140x190cm) 1 chambre a été aménagée dans une aille de la maison et dispose d'une entrée indépendante : "Margot" pour 3 personnes avec sa salle de bain et Wc privatif.. Parking , jardin de 1000 m² avec salon de jardin.Cuisine extérieure avec évier, plan de travail et barbecue
Ce que propose ce logement
- Jardin clos
- Piscine privative
Equipements & Services
- Commerces de proximité
Confort & Habitation
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Télévision
- Chambre en rez-de-chaussée
- Plain Pied
- Salle de bain privée
- Terrasse balcon
Capacité
- 4 chambres
- 13 personnes
Labels
| Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 21/04/2025 au 24/04/2025 | 100 € |
| Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 27/10/2025 au 30/10/2025 | 100 € |
| Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 03/11/2025 au 06/11/2025 | 100 € |
| Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 10/11/2025 au 13/11/2025 | 100 € |
| Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 17/11/2025 au 20/11/2025 | 100 € |
| Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 24/11/2025 au 27/11/2025 | 100 € |
| Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 01/12/2025 au 04/12/2025 | 100 € |
| Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 08/12/2025 au 11/12/2025 | 100 € |
| Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 100 € |
| Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 22/12/2025 au 25/12/2025 | 100 € |
| Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 29/12/2025 au 01/01/2026 | 100 € |
| Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 28/04/2025 au 01/05/2025 | 100 € |
| Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 05/05/2025 au 08/05/2025 | 100 € |
| Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 12/05/2025 au 15/05/2025 | 100 € |
| Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 19/05/2025 au 22/05/2025 | 100 € |
| Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 26/05/2025 au 29/05/2025 | 100 € |
| Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 02/06/2025 au 05/06/2025 | 100 € |
| Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 09/06/2025 au 12/06/2025 | 100 € |
| Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 100 € |
| Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | |
|---|---|
| Marine (Chambre 1 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 115 € |
| Marine (Chambre 2 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 125 € |
| Marine (Chambre 3 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 135 € |
| Marine (Chambre 4 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 1 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 135 € |
| Céladon (Chambre 2 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 145 € |
| Céladon (Chambre 3 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 155 € |
| Céladon (Chambre 4 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 165 € |
| Verrière (Chambre 1 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 90 € |
| Verrière (Chambre 2 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 100 € |
| Margot (Chambre 1 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 145 € |
| Margot (Chambre 2 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 155 € |
| Margot (Chambre 3 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 165 € |
| Palmier (Chambre 1 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 90 € |
| Palmier (Chambre 2 pers.) Du 23/06/2025 au 26/06/2025 | 100 € |
